Handbook of the Mammals of China

中国兽类图鉴

Price: $164.00


Qty. 

Author: Liu Shaoying
Language: Chinese,Latin name
ISBN/ISSN: 9787556705566
Published on: 2019-01
Hardcover

Handbook of the Mammals of China,由中国野生动物保护协会、野外摄影师、野生动物保护团队和动物保护NGO联合打造,以科学分类法为序,记录了中国境内(含台湾、香港、澳门等地区)有分布的野生哺乳动物6目、787科300多种,以图文结合的形式解读物种分布位置、形态特征、生态环境和习性等,使用野外生态照片展示中国哺乳动物物种多样性。书中图文结合地介绍了中国境内分布的162目、467科、40多种野生兽类,其中文字包括中文名、拉丁名、英文名、分类位置、形态特征、地理分布及物种评述,并配多幅精美生态照片。书中共收录中国特有种40余种,收录新世纪以来发表的新记录1余种、新种2余种、新提升或新分立的物种3余种,涉及科、属等分类位置调整的2余种、国家重点保护野生动物1277余种。



01| 劳亚食虫目 / Lipotyphla > 猬科 / Erinaceidae

02| 海南新毛猬 / Neohylomys hainanensis Shaw & Wong, 1959

03| 鼩猬 / Neotetracus sinensis Trouessart, 1909 

04 | 东北刺猬 / Erinaceus amurensis (Schrenk, 1859) 

05 | 大耳猬 / Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770)

06| 达乌尔猬 / Mesechinus dauuricus (Sundevall, 1842)

07| 高黎贡林猬 / Mesechinus wangi He et al., 2018

08| 劳亚食虫目 / Lipotyphla > 鼹科 / Talpidae

08| 长吻鼩鼹 / Uropsilus gracilis (Thomas, 1911)

09| 贡山鼩鼹 / Uropsilus investigator (Thomas, 1922) 

010 | 针尾鼹 / Scaptonyx fusicaudus Milne- Edwards, 1872 

011 | 甘肃鼹 / Scapanulus oweni Thomas, 1912

12| 巨鼹 / Euroscaptor grandis Miller, 1940

13| 长吻鼹 / Euroscaptor longirostris (Milne- Edwards, 1870)

14| 库氏长吻鼹 / Euroscaptor kuznetsovi Zemlemerova et al., 2017

15| 海南缺齿鼹 / Mogera hainana Thomas, 1910

16| 鹿野氏缺齿鼹 / Mogera kanoana Kawada et al., 2007

17| 台湾缺齿鼹 / Mogera insularis (Swinhoe, 1863)

18| 白尾鼹 / Parascaptor leucura (Blyth, 1850)

19| 劳亚食虫目 / Lipotyphla > 鼩鼱科 / Soricidae

19| 小纹背鼩鼱 / Sorex bedfordiae Thomas, 1911

20| 细鼩鼱 / Sorex gracillimus Thomas, 1907

20| 藏鼩鼱 / Sorex thibetanus Kastschenko, 1905

21| 川鼩 / Blarinella quadraticauda (Milne- Edwards, 1872)

22| 大爪长尾鼩 / Soriculus nigrescens (Gray, 1942)

23| 台湾长尾鼩 / Episoriculus fumidus (Thomas, 1913)

24| 云南长尾鼩鼱 / Episoriculus umbrinus (Allen, 1923) 

025 | 大长尾鼩鼱 / Episoriculus leucops (Horsfield, 1855) 

025 | 灰腹长尾鼩 / Episoriculus sacratus (Thomas, 1911)

026 | 褐腹长尾鼩鼱 / Episoriculus macrurus (Blanford, 1888) 

027 | 霍氏缺齿鼩 / Chodsigoa hoffmanni Chen et al., 2017 

028 | 斯氏长尾鼩 / Chodsigoa smithii Thomas, 1911

029 | 微尾鼩 / Anourosorex squamipes Milne- Edwards, 1872 

030 | 喜马拉雅水鼩 / Chimarrogale himalayica (Gray, 1842)

030 | 斯氏水鼩 / Chimarrogale styani (De Winton, 1899) 

031 | 蹼足鼩 / Nectogale elegans Milne- Edwards, 1870

032 | 臭鼩 / Suncus murinus (Linnaeus, 1766)

32| 灰麝鼩 / Crocidura attenuata Milne- Edwards, 1872

33| 印支小麝鼩 / Crocidura indochinensis Robinson & Kloss, 1922

34| 山东小麝鼩 / Crocidura shantungensis Miller, 1901 

034 | 台湾灰麝鼩 / Crocidura tanakae Kuroda, 1938 

035 | 白尾梢麝鼩 / Crocidura dracula Thomas, 1912 

036 | 小麝鼩 / Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)

37| 树鼩目 / Scandentia > 树鼩科 / Tupaia belangeri

38| 北树鼩 / Tupaia belangeri (Wagner, 1841)

41| 翼手目 / Chiroptera > 狐蝠科 / Pteropodidae

42| 棕果蝠 / Rousettus leschenaultii (Desmarest, 1820)

43| 犬蝠 / Cynopterus sphinx (Vahl, 1797)

43| 长舌果蝠 / Eonycteris spelaea Dobson, 1871

44| 安氏长舌果蝠 / Macroglossus sobrinus K.Andersen, 1911

044 | 翼手目 / Chiroptera > 鞘尾蝠科 / Emballonuridae

44| 黑髯墓蝠 / Taphozous melanopogon Temminck, 1841

45| 翼手目 / Chiroptera > 假吸血蝠科 / Megadermatidae

045 | 印度假吸血蝠 / Megaderma lyra E. Geoffroy, 1810

45| 马来假吸血蝠 / Megaderma spasma Linnaeus, 1758

46| 翼手目 / Chiroptera > 菊头蝠科 / Rhinolophidae

46| 中菊头蝠 / Rhinolophus affinis Horsfield, 1823

47| 马铁菊头蝠 / Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

47| 华南菊头蝠 / Rhinolophus huananus Wu et al., 2008

48| 大菊头蝠 / Rhinolophus luctus Temminck, 1835

49| 大耳菊头蝠 / Rhinolophus macrotis Blyth, 1844

49| 马氏菊头蝠 / Rhinolophus marshalli (Thonglongya, 1973)

50| 皮氏菊头蝠 / Rhinolophus pearsonii Horsfield, 1851 

051 | 小菊头蝠 / Rhinolophus pusillus Temminck, 1834 

052 | 贵州菊头蝠 / Rhinolophus rex Allen, 1923

052 | 施氏菊头蝠 / Rhinolophus schnitzleri Wu & Thong, 2011 

053 | 中华菊头蝠 / Rhinolophus sinicus K.Andersen, 1905 

054 | 小褐菊头蝠 / Rhinolophus stheno K.Andersen, 1905

054 | 翼手目 / Chiroptera > 蹄蝠科 / Hipposideridae

054 | 大蹄蝠 / Hipposideros armiger (Hodgson, 1835) 

055 | 灰小蹄蝠 / Hipposideros cineraceus Blyth, 1853 

056 | 中蹄蝠 / Hipposideros larvatus (Horsfield, 1823) 

057 | 小蹄蝠 / Hipposideros pomona Andersen, 1918 

058 | 普氏蹄蝠 / Hipposideros pratti Thomas, 1891 

059 | 三叶蹄蝠 / Aselliscus stoliczkanus (Dobson, 1871) 

059 | 无尾蹄蝠 / Coelops frithii Blyth, 1848

060 | 翼手目 / Chiroptera > 犬吻蝠科 / Molossidae

60| 宽耳犬吻蝠 / Tadarida insignis Blyth, 1862

61| 皱唇蝠 / Chaerephon plicata (Buchanan, 1800)

061 | 翼手目 / Chiroptera > 蝙蝠科 / Vespertilionidae

61| 西南鼠耳蝠 / Myotis altarium Thomas, 1911

62| 栗鼠耳蝠 / Myotis badius Tiunov, 2011

62| 中华鼠耳蝠 / Myotis chinensis (Tomes, 1857)

63| 毛腿鼠耳蝠 / Myotis fimbriatus (Peter, 1871)

64| 小巨足鼠耳蝠 / Myotis hasseltii (Temminck, 1840)

64| 郝氏鼠耳蝠 / Myotis horsfieldii (Temminck, 1840)

65| 中印鼠耳蝠 / Myotis indochinensis Son, 2013 

066 | 华南水鼠耳蝠 / Myotis laniger (Peters, 1871) 

066 | 长指鼠耳蝠 / Myotis longipes (Dobson, 1873)

67| 大趾鼠耳蝠 / Myotis macrodactylus Temminck, 1840

68| 喜山鼠耳蝠 / Myotis muricola (Gray, 1846) 

068 | 东亚水鼠耳蝠 / Myotis petax Hollister, 1912 

069 | 大足鼠耳蝠 / Myotis pilosus (Peters, 1869) 

070 | 渡濑氏鼠耳蝠 / Myotis rufoniger Tomes, 1858

070 | 高颅鼠耳蝠 / Myotis siligorensis (Horsfield, 1855) 

071 | 东亚伏翼 / Pipistrellus abramus (Temminck, 1840) 

071 | 印度伏翼 / Pipistrellus coromandra (Gray, 1838) 

072 | 普通伏翼 / Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

072 | 小伏翼 / Pipistrellus tenuis (Temminck, 1840)

073 | 大黑伏翼 / Arielulus circumdatus (Temminck, 1840)

73| 灰伏翼 / Hypsugo pulveratus (Peters, 1871)

74| 南蝠 / Ia io Thomas, 1902

074 | 东方蝙蝠 / Vespertilio sinensis Peters, 1880 

075 | 大棕蝠 / Eptesicus serotinus Schreber, 1774 

076 | 褐山蝠 / Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 

076 | 中华山蝠 / Nyctalus plancyi Gerbe, 1880

077 | 扁颅蝠 / Tylonycteris pachypus (Temminck, 1840)

77| 褐扁颅蝠 / Tylonycteris robustula Thomas, 1915

78| 亚洲宽耳蝠 / Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1826)

79| 斑蝠 / Scotomanes ornatus (Blyth, 1851)

79| 大黄蝠 / Scotophilus heathii (Horsfield, 1831)

80| 小黄蝠 / Scotophilus kuhlii Leach, 1821

81| 大耳蝠 / Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

81| 灰大耳蝠 / Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

82| 亚洲长翼蝠 / Miniopterus fuliginosus (Hodgson, 1835)

83| 南长翼蝠 / Miniopterus pusillus Dobson, 1876 

084 | 圆耳管鼻蝠 / Murina cyclotis Dobson, 1872 

084 | 艾氏管鼻蝠 / Murina eleryi Furey, 2009

085 | 哈氏管鼻蝠 / Murina harrisoni Csorba & Bates, 2005

85| 中管鼻蝠 / Murina huttoni (Peters, 1872)

86| 白腹管鼻蝠 / Murina leucogaster Milne- Edwards, 1872

87| 罗蕾莱管鼻蝠 / Murina lorelieae Eger & Lim, 2011

87| 毛翼管鼻蝠 / Harpiocephalus harpia (Temminck, 1840)

88| 彩蝠 / Kerivoula picta (Pallas, 1767)

88| 暗褐彩蝠 / Kerivoula furva Kou et al., 2017

89| 灵长目 / Primates > 懒猴科 / Lorisidae

90| 蜂猴 / Nycticebus bengalensis Fischer, 1804

91| 倭蜂猴 / Nycticebus pygmaeus Bonhote, 1907

093 | 灵长目 / Primates > 猴科 / Cercopithecidae

093 | 短尾猴 / Macaca arctoides I. Geoffroy, 1831 

094 | 熊猴 / Macaca assamensis M’Clelland, 1839 

096 | 台湾猴 / Macaca cyclopis Swinhoe, 1862 

097 | 北豚尾猴 / Macaca leonina Blyth, 1863

98| 白颊猕猴 / Macaca leucogenys Li, Zhao & Fan, 2015

99| 猕猴 / Macaca mulatta Zimmermann, 1780

101 | 达旺猴 / Macaca munzala Madhusudan & Mishra, 2005

103 | 藏酋猴 / Macaca thibetana (Milne- Edwards, 1870) 

105 | 长尾叶猴 / Semnopithecus schistaceus Hodgson, 1840 

106 | 印支灰叶猴 / Trachypithecus crepusculus Elliot, 1909 

107 | 黑叶猴 / Trachypithecus francoisi Pousargues, 1898 

109 | 菲氏叶猴 / Trachypithecus phayrei Blyth, 1847

111 | 白头叶猴 / Trachypithecus poliocephalus (Pousargues, 1898)

113 | 萧氏叶猴 / Trachypithecus shortridgei Wroughton, 1915 

114 | 滇金丝猴 / Rhinopithecus bieti Milne- Edwards, 1897 

116 | 黔金丝猴 / Rhinopithecus brelichi Thomas, 1903

118 | 川金丝猴 / Rhinopithecus roxellana Milne- Edwards, 1870

121 | 怒江金丝猴 / Rhinopithecus strykeri Geissmann et al., 2010

123 | 灵长目 / Primates > 长臂猿科 / Hylobatidae

123 | 高黎贡白眉长臂猿 / Hoolock tianxing Fan et al., 2017

125 | 西黑冠长臂猿 / Nomascus concolor Harlan, 1826

127| 东黑冠长臂猿 / Nomascus nasutus Brandon- Jones, 2004

128| 海南长臂猿 / Nomascus hainanus Thomas, 1892

129| 北白颊长臂猿 / Nomascus leucogenys Ogilby, 1840

131| 鳞甲目 / Pholidota > 鲮鲤科 / Manidae

132| 马来穿山甲 / Manis javanica Desmarest, 1822

134| 中华穿山甲 / Manis pentadactyla Linnaeus, 1758

135| 食肉目 / Carnivora > 犬科 / Canidae

136| 狼 / Canis lupus Linnaeus, 1758

140 | 亚洲胡狼 / Canis aureus Linnaeus, 1758 

141 | 赤狐 / Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 

144 | 藏狐 / Vulpes ferrilata Hodgson, 1842 

146 | 沙狐 / Vulpes corsac (Linnaeus, 1768)

149| 貉 / Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834)

150| 豺 / Cuon alpinus (Pallas, 1811)

151| 食肉目 / Carnivora > 熊科 / Ursidae

151 | 棕熊 / Ursus arctos Linnaeus, 1758

154 | 黑熊 / Ursus thibetanus G. [Baron] Cuvier, 1823 

157 | 马来熊 / Helarctos malayanus (Raffles, 1821) 

158 | 大熊猫 / Ailuropoda melanoleuca (David, 1869)

161 | 食肉目 / Carnivora > 小熊猫科 / Ailuridae

161 | 小熊猫 / Ailurus fulgens F. G. Cuvier, 1825

163 | 食肉目 / Carnivora > 鼬科 / Mustelidae

163 | 黄喉貂 / Martes flavigula (Boddaert, 1785)

166 | 石貂 / Martes Foina (Erxleben, 1777) 

167 | 紫貂 / Martes zibellina (Linnaeus, 1758) 

171 | 貂熊 / Gulo gulo (Linnaeus, 1758)

173 | 香鼬 / Mustela altaica Pallas, 1811

176 | 白鼬 / Mustela erminea Linnaeus, 1758

178 | 艾鼬 / Mustela eversmanii Lesson, 1827

181| 虎鼬 / Vormela peregusna (Güldenst?dt, 1770)

182| 黄腹鼬 / Mustela kathiah Hodgson, 1835 

183 | 伶鼬 / Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) 

184 | 黄鼬 / Mustela sibirica Pallas, 1773

188| 纹鼬 / Mustela strigidorsa Gray, 1853

189| 鼬獾 / Melogale moschata (Gray, 1831)

191| 缅甸鼬獾 / Melogale personata I. Geoffroy Saint- Hilaire, 1831

192| 狗獾 / Meles leucurus (Hodgson, 1847) 

194 | 猪獾 / Arctonyx albogularis (Blyth, 1853) 

196 | 水獭 / Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

198| 小爪水獭 / Aonyx cinereus (Illiger, 1815)

199| 食肉目 / Carnivora > 海豹科 / Phocidae

199 | 斑海豹 / Phoca largha Pallas, 1811

201 | 食肉目 / Carnivora > 灵猫科 / Viverridae

201| 大斑灵猫 / Viverra megaspila Blyth, 1862

202| 大灵猫 / Viverra zibetha Linnaeus, 1758

203| 小灵猫 / Viverricula indica (é. Geoffroy Saint- Hilaire, 1803)

204| 花面狸 / Paguma larvata (C.E.H. Smith, 1827)

206| 椰子狸 / Paradoxurus hermaphroditus (Pallas, 1777)

207| 熊狸 / Arctictis binturong (Raffles, 1821)

208| 缟灵猫 / Chrotogale owstoni Thomas, 1912

209| 食肉目 / Carnivora > 林狸科 / Prionodontidae

209| 斑林狸 / Prionodon pardicolor Hodgson, 1841

210| 食肉目 / Carnivora > 獴科 / Herpestidae

210| 食蟹獴 / Herpestes urva (Hodgson, 1836)

211| 爪哇獴 / Herpestes javanicus (é. Geoffroy Saint- Hilaire, 1818)

212| 食肉目 / Carnivora > 猫科 / Felidae

212| 野猫 / Felis silvestris Schreber, 1777

213| 荒漠猫 / Felis bieti Milne- Edwards, 1892 

215 | 豹猫 / Prionailurus bengalensis (Kerr, 1792) 

217 | 兔狲 / Otocolobus manul (Pallas, 1776) 

219 | 猞猁 / Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

222| 云猫 / Pardofelis marmorata (Martin, 1837)

223| 金猫 / Pardofelis temminckii (Vigors & Horsfield, 1827)

226 | 云豹 / Neofelis nebulosa (Griffith, 1821) 

227 | 豹 / Panthera pardus (Linnaeus, 1758) 

230 | 虎 / Panthera tigris (Linnaeus, 1758)

 232 | 雪豹 / Panthera uncia (Schreber, 1775)

235| 长鼻目 / Proboscidea > 象科 / Elephantidae

236| 亚洲象 / Elephas maximus Linnaeus, 1758

239| 奇蹄目 / Perissodactyla > 马科 / Equidae

240| 野马 / Equus ferus Boddaert, 1785

242 | 蒙古野驴 / Equus hemionus Pallas, 1775

246 | 藏野驴 / Equus kiang Moorcroft, 1841

251| 偶蹄目 / Artiodactyla > 猪科 / Suidae

252| 野猪 / Sus scrofa Linnaeus, 1758

254 | 偶蹄目 / Artiodactyla > 骆驼科 / Camelidae

254| 野骆驼 / Camelus ferus Przewalski, 1878

255| 偶蹄目 / Artiodactyla > 鼷鹿科 / Tragulidae

255| 小鼷鹿(未定种) / Tragulus sp.

256| 偶蹄目 / Artiodactyla > 麝科 / Moschidae

256| 原麝 / Moschus moschiferus Linnaeus, 1758

257| 林麝 / Moschus berezovskii Flerov, 1929

260| 安徽麝 / Moschus anhuiensis Wang, Hu & Yan, 1982

261| 马麝 / Moschus chrysogaster (Hodgson, 1839)

263| 喜马拉雅麝 / Moschus leucogaster Hodgson, 1839

264| 偶蹄目 / Artiodactyla > 鹿科 / Cervidae

264| 獐 / Hydropotes inermis Swinhoe, 1870

265| 毛冠鹿 / Elaphodus cephalophus Milne- Edwards, 1872

268 | 黑麂 / Muntiacus crinifrons (Sclater, 1885)

270| 贡山麂 / Muntiacus gongshanensis Ma in Ma, Wang & Shi, 1990

271| 小麂 / Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) 

274 | 赤麂 / Muntiacus vaginalis (Boddaert, 1785) 

275 | 豚鹿 / Axis porcinus (Zimmermann, 1780) 

276 | 水鹿 / Cervus unicolor (Kerr, 1792)

279 | 梅花鹿 / Cervus nippon Temminck, 1838 

282 | 东北马鹿 / Cervus canadensis Erxleben, 1777 

283 | 西藏马鹿 / Cervus wallichii G. Cuvier, 1823

285 | 塔里木马鹿 / Cervus yarkandensis Blanford, 1892

287 | 白唇鹿 / Cervus albirostris Przewalski, 1883

290| 坡鹿 / Panolia siamensis (Lydekker, 1915)

291| 麋鹿 / Elaphurus davidianus Milne- Edwards, 1866

294 | 狍 / Capreolus pygargus Pallas, 1771

297| 驼鹿 / Alces alces (Linnaeus, 1758)

298| 驯鹿 / Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)

299| 偶蹄目 / Artiodactyla > 牛科 / Bovidae

299 | 野牦牛 / Bos mutus (Przewalski, 1883) 

302 | 印度野牛 / Bos gaurus C.H. Smith, 1827 

303 | 大额牛 / Bos frontalis (Lambert, 1804) 

304 | 蒙原羚 / Procapra gutturosa (Pallas, 1777)

308 | 藏原羚 / Procapra picticaudata Hodgson, 1846 

312 | 普氏原羚 / Procapra przewalskii (Büchner, 1891) 

314 | 藏羚 / Pantholops hodgsonii (Abel, 1826)

318 | 鹅喉羚 / Gazella yarkandensis Blanford, 1875

320 | 秦岭羚牛 / Budorcas bedfordi Thomas, 1911

322 | 四川羚牛 / Budorcas tibetanus Milne Edwards, 1874

324| 贡山羚牛 / Budorcas taxicolor Hodgson, 1850

325| 不丹羚牛 / Budorcas whitei Lydekker, 1907

326| 中华斑羚 / Naemorhedus griseus Milne- Edwards, 1871

328 | 喜马拉雅斑羚 / Naemorhedus goral (Hardwicke, 1825)

330 | 赤斑羚 / Naemorhedus baileyi Pocock, 1914

332 | 中华鬣羚 / Capricornis milneedwardsii David, 1869 

334 | 喜马拉雅鬣羚 / Capricornis thar Hodgson, 1831 

335 | 红鬣羚 / Capricornis rubidus Blyth, 1863

336| 台湾鬣羚 / Capricornis swinhoei Gray, 1862

337| 岩羊 / Pseudois nayaur (Hodgson, 1833)

340 | 北山羊 / Capra sibirica (Pallas, 1776)

342| 塔尔羊 / Hemitragus jemlahicus (C.H. Smith, 1826)

343| 西藏盘羊 / Ovis hodgsoni Blyth, 1841

345 | 阿尔泰盘羊 / Ovis ammon (Linnaeus, 1758) 

346 | 戈壁盘羊 / Ovis darwini Przewalski, 1883 

347 | 帕米尔盘羊 / Ovis polii Blyth, 1841

349 | 天山盘羊 / Ovis karelini Severtzonv, 1873

353 | 哈萨克盘羊 / Ovis collium Severtzov, 1873

355| 鲸目 / Cetacea > 须鲸科 / Balaenopteridae

356| 鳀鲸 / Balaenoptera edeni Anderson, 1879

357| 蓝鲸 / Balaenoptera musculus Linnaeus, 1758

358| 大翅鲸 / Megaptera novaeangliae Borowski, 1781

359| 鲸目 / Cetacea > 白鱀豚科 / Lipotidae

359| 白鱀豚 / Lipotes vexillifer Miller, 1918

360| 鲸目 / Cetacea > 抹香鲸科 / Physeteridae

360 | 抹香鲸 / Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758

362 | 鲸目 / Cetacea > 鼠海豚科 / Phocoenidae

362 | 江豚 / Neophocaena spp. Palmer, 1899

364 | 鲸目 / Cetacea > 海豚科 / Delphinidae

364 | 中华白海豚 / Sousa chinensis Osbeck, 1765 

366 | 飞旋原海豚 / Stenella longirostris Gray, 1828 

368 | 瓶鼻海豚 / Tursiops truncatus Montagu, 1821

369| 啮齿目 / Rodentia > 松鼠科 / Sciuridae

370| 北松鼠 / Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

373 | 金背松鼠 / Callosciurus caniceps (Gray, 1842) 

374 | 赤腹松鼠 / Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) 

377 | 印支松鼠 / Callosciurus inornatus (Gray, 1867) 

377 | 黄手松鼠 / Callosciurus phayrei (Blyth, 1856)

378| 蓝腹松鼠 / Callosciurus pygerythrus (I. Geoffroy Saint- Hilaire, 1831)

379| 纹腹松鼠 / Callosciurus quinquestriatus (Anderson, 1871)

380| 明纹花鼠 / Tamiops mcclellandii (Horsfield, 1840)

381| 倭花鼠 / Tamiops maritimus (Bonhote, 1900)

382| 隐纹花鼠 / Tamiops swinhoei (Milne- Edwards, 1874)

384| 橙腹长吻松鼠 / Dremomys lokriah (Hodgson, 1836)

385| 珀氏长吻松鼠 / Dremomys pernyi (Milne- Edwards, 1867) 

387 | 红腿长吻松鼠 / Dremomys pyrrhomerus (Thomas, 1895) 

388 | 红颊长吻松鼠 / Dremomys rufigenis (Blanford, 1878) 

389 | 巨松鼠 / Ratufa bicolor (Sparrman, 1778)

391 | 岩松鼠 / Sciurotamias davidianus (Milne- Edwards, 1867)

393| 花鼠 / Tamias sibiricus (Laxmann, 1769)

394| 阿拉善黄鼠 / Spermophilus alashanicus Büchner, 1888 

395 | 赤颊黄鼠 / Spermophilus erythrogenys Brandt, 1841 

396 | 长尾黄鼠 / Spermophilus undulatus (Pallas, 1778)

397 | 达乌尔黄鼠 / Spermophilus dauricus Brandt, 1843 

398 | 天山黄鼠 / Spermophilus relictus (Kashkarov, 1923) 

399 | 灰旱獭 / Marmota baibacina Kastschenko, 1899 

400 | 长尾旱獭 / Marmota caudata (Geoffroy, 1844)

401 | 喜马拉雅旱獭 / Marmota himalayana (Hodgson, 1841)

402 | 蒙古旱獭 / Marmota sibirica (Radde, 1862)

403 | 毛耳飞鼠 / Belomys pearsonii (Gray, 1842)

404 | 复齿鼯鼠 / Trogopterus xanthipes (Milne- Edwards, 1867) 

405 | 红白鼯鼠 / Petaurista alborufus (Milne- Edwards, 1870) 

407 | 灰头小鼯鼠 / Petaurista caniceps (Gray, 1842)

407 | 栗褐鼯鼠 / Petaurista magnificus (Hodgson, 1836) 

408 | 栗背大鼯鼠 / Petaurista albiventer (Gray, 1834) 

408 | 灰鼯鼠 / Petaurista xanthotis (Milne- Edwards, 1872)

409 | 小飞鼠 / Pteromys volans (Linnaeus, 1758)

410 | 沟牙鼯鼠 / Aeretes melanopterus (Milne- Edwards, 1867)

411 | 啮齿目 / Rodentia > 睡鼠科 / Gliridae

411 | 林睡鼠 / Dryomys nitedula (Pallas, 1778)

412 | 啮齿目 / Rodentia > 河狸科 / Castoridae

412 | 河狸 / Castor fiber Linnaeus, 1758

414 | 啮齿目 / Rodentia > 跳鼠科 / Dipodidae

414 | 五趾跳鼠 / Allactaga sibirica (Forster, 1778)

415 | 小五趾跳鼠 / Allactaga elater (Lichtenstein, 1828)

416 | 小地鼠 / Pygeretmus pumilio (Kerr, 1792)

416 | 肥尾心颅跳鼠 / Salpingotus crassicauda Vinogradov, 1924 

417 | 三趾心颅跳鼠 / Salpingotus kozlovi Vinodradov, 1922 

418 | 三趾跳鼠 / Dipus sagitta (Pallas, 1773)

419 | 长耳跳鼠 / Euchoreutes naso Sclater, 1891

419 | 四川林跳鼠 / Eozapus setchuanus (Pousargues, 1896)

420 | 天山蹶鼠 / Sicista tianshanica (Salensky, 1903)

420 | 啮齿目 / Rodentia > 刺山鼠科 / Platacanthomyidae

420 | 大猪尾鼠 / Typhlomys daloushanensis (Wang, Li, 1996)

421 | 啮齿目 / Rodentia > 鼹形鼠科 / Spalacidae

421 | 小竹鼠 / Cannomys badius (Hodgson, 1841) 

422 | 银星竹鼠 / Rhizomys pruinosus Blyth, 1851 

422 | 中华竹鼠 / Rhizomys sinensis Gray, 1831 

423 | 大竹鼠 / Rhizomys sumatrensis (Raffles, 1821)

423 | 中华鼢鼠 / Eospalax fontanierii (Milne- Edwards, 1867)

424 | 斯氏鼢鼠 / Eospalax smithii Thomas, 1911

424 | 啮齿目 / Rodentia > 仓鼠科 / Cricetidae

424 | 银色高山 / Alticola argentatus (Severtzov, 1879)

425 | 斯氏高山 / Alticola stoliczkanus (Blanford, 1875)

425 | 棕背 / Craseomys rufocanus (Sundevall, 1846)

426 | 红背 / Myodes rutilus (Pallas, 1779)

427 | 甘肃绒鼠 / Caryomys eva (Thomas, 1911) 

427 | 大绒鼠 / Eothenomys miletus (Thomas, 1914) 

428 | 青海松田鼠 / Neodon fuscus (Büchner, 1889) 

428 | 高原松田鼠 / Neodon irene (Thomas, 1911) 

429 | 白尾松田鼠 / Neodon leucurus (Blyth, 1863)

429 | 锡金松田鼠 / Neodon sikimensis (Horsfield, 1841)

430 | 普通田鼠 / Microtus arvalis (Pallas, 1778) 

430 | 东方田鼠 / Microtus fortis Büchner, 1889 

431 | 狭颅田鼠 / Microtus gregalis (Pallas, 1779)

431 | 柴达木根田鼠 / Microtus limnophilus Büchner, 1889

432 | 根田鼠 / Microtus oeconomus (Pallas, 1776)

432 | 帕米尔田鼠 / Blandformys juldaschi (Severtzov, 1879)

433 | 黄兔尾鼠 / Eolagurus luteus (Eversmann, 1840)

433 | 鼹形田鼠 / Ellobius tancrei Blasius, 1884

434 | 凉山沟牙田鼠 / Proedromys liangshanensis Liu et al., 2007

434 | 麝鼠 / Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)

435 | 黑线仓鼠 / Cricetulus barabensis (Pallas, 1773) 

435 | 康藏仓鼠 / Cricetulus kamensis (Satunin, 1903) 

436 | 灰仓鼠 / Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)

436 | 坎氏毛足鼠 / Phodopus campbelli (Thomas, 1905)

437 | 小毛足鼠 / Phodopus roborovskii (Satunin, 1903)

437 | 啮齿目 / Rodentia > 鼠科 / Muridae

437 | 短耳沙鼠 / Brachiones przewalskii (Büchner, 1889) 

438 | 红尾沙鼠 / Meriones libycus Lichtenstein, 1823 

438 | 子午沙鼠 / Meriones meridianus (Pallas, 1773) 

439 | 柽柳沙鼠 / Meriones tamariscinus (Pallas, 1773)

439 | 长爪沙鼠 / Meriones unguiculatus (Milne- Edwards, 1867)

440 | 大沙鼠 / Rhombomys opimus (Lichtenstein, 1823)

441 | 巢鼠 / Micromys minutus (Pallas, 1771)

441 | 黑线姬鼠 / Apodemus agrarius (Pallas, 1771)

442 | 高山姬鼠 / Apodemus chevrieri (Milne- Edwards, 1868)

442 | 龙姬鼠 / Apodemus draco (Barret- Hamilton, 1900)

443 | 澜沧江姬鼠 / Apodemus ilex Thomas, 1922

443 | 大耳姬鼠 / Apodemus latronum Thomas, 1911 

444 | 大林姬鼠 / Apodemus peninsulae (Thomas, 1907) 

444 | 小眼姬鼠 / Apodemus uralensis (Pallas, 1811)

445 | 板齿鼠 / Bandicata indica (Bechstein, 1800)

445 | 青毛硕鼠 / Berylmys bowersi (Anderson, 1879)

446 | 白腹巨鼠 / Leopoldomys edwardsi (Thomas, 1882) 

447 | 北社鼠 / Niviventer confucianus (Milne- Edwards, 1871) 

448 | 川西白腹鼠 / Niviventer excelsior (Thomas, 1911)

448 | 灰腹鼠 / Niviventer eha (Wroughton, 1916) 

449 | 针毛鼠 / Niviventer fulvescens (Gray, 1847) 

449 | 卡氏小鼠 / Mus caroli Bonhote, 1902

450 | 小家鼠 / Mus musculus Linnaeus, 1758 

450 | 锡金小鼠 / Mus pahari Thomas, 1916 

451 | 印度地鼠 / Nesokia indica (Gray, 1830)

451 | 黑缘齿鼠 / Rattus andamanensis (Blyth, 1860)

452 | 黄毛鼠 / Rattus losea Swinhoe, 1870

